Pool de hockey • Classement de la semaine
RÉSULTATS – POOL DE HOCKEY SAISON 2021-2022
CLASSEMENT DE LA SEMAINE
(25 octobre 2021 – 100 premiers au classement)
Les Madelinots gagnants cette semaine (25 octobre 2021) sont :
- Bon d’achat de 50$ Dépanneur du Village: Jean-Charles Bénard*
- Bon d’achat d’une valeur de 25$ de produits Labatt : Maxime Lehoux*
* Attention : Le gagnant ou la gagnante doit se rendre chez Gemini sur les heures de bureau pour réclamer son coupon dans les 14 jours qui suivent cette annonce avec une preuve d’identité à l’adresse : 380, Ch. Principal, Suite 201, Cap-aux-Meules. Après ce délai, les prix non réclamés sont remis dans la cagnotte. |
[ RÈGLEMENTS ]
Pos | Participant | PJ | B | P | 1 | 7 | 30 | PPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yves Molaison | 88 | 40 | 60 | 6 | 64 | 100 | 100 |
2 | Mireille Leblanc | 88 | 38 | 57 | 1 | 55 | 95 | 95 |
3 | Stella Landry | 92 | 43 | 49 | 0 | 58 | 92 | 92 |
4 | Jacques Nadeau | 95 | 39 | 50 | 3 | 50 | 89 | 89 |
5 | Serge Carbonneau | 87 | 39 | 49 | 0 | 44 | 88 | 88 |
6 | Eudore Turbide | 90 | 45 | 43 | 7 | 51 | 88 | 88 |
7 | Gérard Bénard | 90 | 34 | 54 | 0 | 50 | 88 | 88 |
8 | Henri Chevarie | 96 | 36 | 52 | 2 | 55 | 88 | 88 |
9 | Paul Cyr | 87 | 37 | 50 | 10 | 50 | 87 | 87 |
10 | Jean-Benoît Thériault | 89 | 36 | 51 | 2 | 49 | 87 | 87 |
11 | Alexandre Thériault | 95 | 34 | 53 | 2 | 49 | 87 | 87 |
12 | Yves Leblanc | 86 | 37 | 49 | 1 | 47 | 86 | 86 |
13 | Jean-Paul Montigny | 93 | 43 | 43 | 5 | 53 | 86 | 86 |
14 | Sylvie Laverdière | 93 | 40 | 46 | 3 | 49 | 86 | 86 |
15 | Jean-Louis Verdier | 93 | 32 | 54 | 2 | 50 | 86 | 86 |
16 | François Lapierre | 75 | 36 | 49 | 4 | 43 | 85 | 85 |
17 | Danis Vigneau | 86 | 39 | 46 | 3 | 48 | 85 | 85 |
18 | Lucien Huet | 95 | 29 | 56 | 6 | 47 | 85 | 85 |
19 | Jeannot P Poirier | 105 | 32 | 53 | 4 | 48 | 85 | 85 |
20 | Pauline Miousse | 81 | 34 | 50 | 8 | 52 | 84 | 84 |
21 | Patrice Theriault | 84 | 33 | 51 | 0 | 45 | 84 | 84 |
22 | Mélina Bénard | 89 | 34 | 50 | 2 | 52 | 84 | 84 |
23 | Solange Leblanc | 90 | 29 | 55 | 4 | 48 | 84 | 84 |
24 | Jean Chevarie | 93 | 39 | 45 | 5 | 56 | 84 | 84 |
25 | Francis Lehoux | 83 | 40 | 43 | 3 | 47 | 83 | 83 |
26 | Romuald Turbide | 87 | 33 | 50 | 3 | 39 | 83 | 83 |
27 | Ghislaine Martinet | 91 | 39 | 44 | 6 | 54 | 83 | 83 |
28 | Julien Bouchard | 91 | 34 | 49 | 4 | 49 | 83 | 83 |
29 | Lucien McIntyre | 91 | 27 | 56 | 5 | 44 | 83 | 83 |
30 | Julien Verdier | 92 | 30 | 53 | 2 | 50 | 83 | 83 |
31 | Robert Turbide | 93 | 34 | 49 | 6 | 47 | 83 | 83 |
32 | Guy Cormier | 98 | 36 | 47 | 4 | 42 | 83 | 83 |
33 | Vanessa | 83 | 37 | 45 | 2 | 50 | 82 | 82 |
34 | Edmond Bouchard | 84 | 39 | 43 | 3 | 53 | 82 | 82 |
35 | William Taker | 88 | 34 | 48 | 7 | 50 | 82 | 82 |
36 | Frédéric Tanguay | 92 | 37 | 45 | 4 | 42 | 82 | 82 |
37 | Alain Massé | 93 | 31 | 51 | 2 | 45 | 82 | 82 |
38 | Guylain Harvie | 96 | 30 | 52 | 0 | 51 | 82 | 82 |
39 | Marie-Hélène Cormier | 99 | 34 | 48 | 0 | 45 | 82 | 82 |
40 | Jeanne Thériault | 79 | 30 | 51 | 0 | 42 | 81 | 81 |
41 | Colinda Deraspe | 84 | 25 | 56 | 2 | 49 | 81 | 81 |
42 | Marcel Boudreau | 92 | 34 | 47 | 2 | 50 | 81 | 81 |
43 | Lysandre Eloquin | 94 | 35 | 46 | 4 | 54 | 81 | 81 |
44 | Jean-Louis Leblanc | 98 | 32 | 49 | 4 | 37 | 81 | 81 |
45 | Pierrette Harvie | 87 | 36 | 44 | 2 | 37 | 80 | 80 |
46 | Edmond Cyr | 89 | 27 | 53 | 2 | 43 | 80 | 80 |
47 | Luc Richard | 93 | 34 | 46 | 1 | 38 | 80 | 80 |
48 | Jacques Vigneau | 93 | 33 | 47 | 7 | 53 | 80 | 80 |
49 | Jean-Simon Renaud | 93 | 30 | 50 | 2 | 40 | 80 | 80 |
50 | Maxime Lehoux | 79 | 31 | 48 | 3 | 41 | 79 | 79 |
51 | Nancy Miousse | 88 | 33 | 46 | 3 | 42 | 79 | 79 |
52 | Réal Lamirande | 91 | 33 | 46 | 3 | 43 | 79 | 79 |
53 | Monique Leblanc | 83 | 29 | 49 | 0 | 40 | 78 | 78 |
54 | Dougal Keating | 86 | 29 | 49 | 3 | 49 | 78 | 78 |
55 | Styve Lehoux | 90 | 33 | 45 | 3 | 42 | 78 | 78 |
56 | Claude Jomphe | 93 | 36 | 42 | 3 | 44 | 78 | 78 |
57 | Anthony Deveau | 96 | 26 | 52 | 2 | 42 | 78 | 78 |
58 | Marie-France Lapierre | 77 | 32 | 45 | 4 | 53 | 77 | 77 |
59 | Stéphanie St-Amand | 82 | 31 | 46 | 3 | 37 | 77 | 77 |
60 | Roland Cyr | 85 | 28 | 49 | 3 | 39 | 77 | 77 |
61 | Jean Mercier | 89 | 33 | 44 | 3 | 46 | 77 | 77 |
62 | Cecile Vigneau | 95 | 28 | 49 | 7 | 45 | 77 | 77 |
63 | Frederic Arseneault | 101 | 31 | 46 | 3 | 40 | 77 | 77 |
64 | Dave Bourgeois | 106 | 30 | 47 | 1 | 42 | 77 | 77 |
65 | Gilberte Boudreau | 88 | 26 | 50 | 4 | 40 | 76 | 76 |
66 | Denis Chevarie | 91 | 33 | 43 | 1 | 47 | 76 | 76 |
67 | Donald Painchaud | 91 | 28 | 48 | 1 | 33 | 76 | 76 |
68 | Pierre-Luc Boudreau | 95 | 35 | 41 | 1 | 45 | 76 | 76 |
69 | Camil Vigneau | 91 | 34 | 41 | 10 | 37 | 75 | 75 |
70 | J C Deraspe | 91 | 34 | 41 | 2 | 46 | 75 | 75 |
71 | Edmond Leblanc | 95 | 32 | 43 | 5 | 30 | 75 | 75 |
72 | Annick Massé | 86 | 31 | 43 | 2 | 41 | 74 | 74 |
73 | Lucie Bourque | 89 | 32 | 42 | 4 | 44 | 74 | 74 |
74 | Adam Keating | 96 | 24 | 50 | 5 | 39 | 74 | 74 |
75 | Yves Arseneau | 97 | 33 | 41 | 3 | 43 | 74 | 74 |
76 | Michel Petitpas | 86 | 32 | 41 | 0 | 38 | 73 | 73 |
77 | Fernand F Richard | 87 | 28 | 45 | 2 | 38 | 73 | 73 |
78 | Gabriel Harvie | 91 | 30 | 43 | 1 | 45 | 73 | 73 |
79 | Denis Leblanc | 91 | 29 | 44 | 6 | 44 | 73 | 73 |
80 | Martin Theriault | 93 | 30 | 43 | 0 | 45 | 73 | 73 |
81 | Mario Richard | 95 | 29 | 44 | 3 | 42 | 73 | 73 |
82 | Madeleine Gaudet | 80 | 31 | 41 | 4 | 37 | 72 | 72 |
83 | Erika Chenard | 80 | 27 | 45 | 3 | 38 | 72 | 72 |
84 | Elizabeth Mckay | 84 | 28 | 44 | 4 | 42 | 72 | 72 |
85 | Jocelyne Cyr | 85 | 28 | 44 | 2 | 42 | 72 | 72 |
86 | Benoit Lafrance | 89 | 21 | 51 | 4 | 39 | 72 | 72 |
87 | Jean-Charles Arseneau | 92 | 30 | 42 | 3 | 40 | 72 | 72 |
88 | Jean-Marc Turbide | 93 | 25 | 47 | 5 | 41 | 72 | 72 |
89 | Jeremie Arseneault | 81 | 33 | 38 | 1 | 41 | 71 | 71 |
90 | Jérémie Lapierre | 89 | 31 | 40 | 5 | 40 | 71 | 71 |
91 | Karine Cormier | 91 | 23 | 48 | 6 | 45 | 71 | 71 |
92 | Raoul Vigneau | 102 | 33 | 37 | 8 | 42 | 70 | 70 |
93 | Jasmin Poirier | 70 | 21 | 48 | 2 | 37 | 69 | 69 |
94 | Gilles Boudreau | 81 | 24 | 45 | 1 | 39 | 69 | 69 |
95 | Louis Huet | 89 | 32 | 37 | 8 | 34 | 69 | 69 |
96 | Martel Langford | 91 | 26 | 43 | 7 | 37 | 69 | 69 |
97 | Pierre Jomphe | 83 | 29 | 39 | 4 | 30 | 68 | 68 |
98 | Georges Cyr | 71 | 22 | 44 | 2 | 37 | 66 | 66 |
99 | Roland Langford | 83 | 25 | 41 | 1 | 38 | 66 | 66 |
100 | Lucien Thériault | 83 | 21 | 45 | 8 | 34 | 66 | 66 |
Lexique
Pos – Position / Participant – Nom du participant / PJ – Parties jouées / B – Buts / P – Assistance – Passe / 1 – Nombre de points le dernier jour / 7 – Nombre de points dans la dernière semaine / 30 – Nombre de points dans le dernier mois / PPts – Points
Bonne chance à tous les participants
Mise à jour : Kevin Hubert
Note : Les blogueurs sont responsables du contenu et des éléments qu’ils intègrent dans leur blogue sur ilesdelamadeleine.com.