Pool de hockey • Classement de la semaine
RÉSULTATS – POOL DE HOCKEY SAISON 2021-2022
CLASSEMENT DE LA SEMAINE
(06 décembre 2021 – Classement complet)
Les Madelinots gagnants cette semaine (06 décembre 2021) sont :
- Bon d’achat d’une valeur de 25$ de produits Labatt : Dave Bourgeois*
- Bon d’achat d’une valeur de 50$ chez RONA: Jeannina Cyr*
Prochain tirage le 17 janvier 2022.
* Attention : Le gagnant ou la gagnante doit se rendre chez Gemini sur les heures de bureau pour réclamer son coupon dans les 14 jours qui suivent cette annonce avec une preuve d’identité à l’adresse : 380, Ch. Principal, Suite 201, Cap-aux-Meules. Après ce délai, les prix non réclamés sont remis dans la cagnotte. |
[ RÈGLEMENTS ]
Pos | Participant | PJ | B | P | 1 | 7 | 30 | PPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Lehoux | 416 | 151 | 253 | 5 | 58 | 255 | 404 |
2 | Luc Richard | 414 | 169 | 233 | 6 | 54 | 248 | 402 |
3 | Romuald Turbide | 420 | 157 | 243 | 7 | 59 | 253 | 400 |
4 | Styve Lehoux | 425 | 153 | 247 | 6 | 53 | 247 | 400 |
5 | Jacques Nadeau | 429 | 156 | 244 | 7 | 57 | 234 | 400 |
6 | Germain Cyr | 440 | 156 | 242 | 7 | 52 | 237 | 398 |
7 | Jean-Louis Verdier | 426 | 152 | 245 | 6 | 57 | 231 | 397 |
8 | Réal Lamirande | 429 | 151 | 245 | 5 | 49 | 237 | 396 |
9 | Jean-Benoît Thériault | 415 | 143 | 252 | 6 | 58 | 229 | 395 |
10 | Jean-Simon Renaud | 399 | 167 | 227 | 3 | 53 | 228 | 394 |
11 | Yves Leblanc | 393 | 153 | 240 | 5 | 50 | 219 | 393 |
12 | Jean Mercier | 430 | 155 | 237 | 7 | 49 | 235 | 392 |
13 | Sylvie Laverdière | 431 | 158 | 234 | 5 | 47 | 226 | 392 |
14 | Gaston Lapierre | 432 | 152 | 240 | 6 | 57 | 219 | 392 |
15 | Stella Landry | 427 | 163 | 226 | 8 | 52 | 209 | 389 |
16 | Guy Cormier | 419 | 156 | 231 | 3 | 46 | 221 | 387 |
17 | Henri Chevarie | 421 | 156 | 231 | 9 | 50 | 221 | 387 |
18 | Pierrette Harvie | 409 | 150 | 236 | 9 | 62 | 228 | 386 |
19 | Jean-Paul Montigny | 408 | 158 | 227 | 8 | 46 | 225 | 385 |
20 | Alexandre Thériault | 408 | 145 | 240 | 6 | 55 | 220 | 385 |
21 | Julien Verdier | 425 | 152 | 232 | 6 | 59 | 230 | 384 |
22 | Gilberte Boudreau | 390 | 147 | 234 | 4 | 50 | 223 | 381 |
23 | Jean Chevarie | 417 | 158 | 223 | 6 | 53 | 212 | 381 |
24 | Yves Molaison | 419 | 148 | 233 | 8 | 53 | 208 | 381 |
25 | Serge Carbonneau | 386 | 151 | 228 | 6 | 55 | 215 | 379 |
26 | Jeannot P Poirier | 435 | 159 | 220 | 5 | 48 | 215 | 379 |
27 | Frédéric Tanguay | 393 | 151 | 227 | 5 | 48 | 222 | 378 |
28 | Stéphanie St-Amand | 408 | 139 | 239 | 6 | 52 | 235 | 378 |
29 | Alain Massé | 411 | 156 | 222 | 7 | 46 | 221 | 378 |
30 | Mireille Leblanc | 416 | 155 | 223 | 11 | 50 | 193 | 378 |
31 | Marie-Hélène Cormier | 426 | 151 | 227 | 4 | 45 | 212 | 378 |
32 | Jeanne Thériault | 400 | 138 | 239 | 5 | 54 | 226 | 377 |
33 | Jean-Marc Turbide | 410 | 134 | 243 | 5 | 55 | 222 | 377 |
34 | Julien Bouchard | 392 | 150 | 225 | 5 | 31 | 201 | 375 |
35 | Francis Lehoux | 415 | 153 | 222 | 5 | 43 | 229 | 375 |
36 | Anthony Deveau | 427 | 127 | 248 | 3 | 57 | 225 | 375 |
37 | Martin Theriault | 421 | 144 | 230 | 7 | 48 | 197 | 374 |
38 | Michael Taker | 425 | 151 | 223 | 6 | 52 | 226 | 374 |
39 | Mario Richard | 420 | 139 | 234 | 5 | 50 | 222 | 373 |
40 | Vanessa | 402 | 144 | 227 | 8 | 55 | 222 | 371 |
41 | Nancy Miousse | 421 | 139 | 232 | 7 | 49 | 220 | 371 |
42 | Edmond Cyr | 405 | 122 | 248 | 2 | 49 | 200 | 370 |
43 | Gérard Bénard | 410 | 138 | 232 | 8 | 49 | 196 | 370 |
44 | Sylvie Boily | 411 | 140 | 229 | 6 | 56 | 219 | 369 |
45 | François Lapierre | 373 | 138 | 229 | 7 | 49 | 220 | 367 |
46 | Solange Leblanc | 421 | 142 | 225 | 5 | 48 | 202 | 367 |
47 | Benoit Lafrance | 407 | 143 | 223 | 5 | 47 | 218 | 366 |
48 | Roland Cyr | 386 | 132 | 233 | 6 | 52 | 214 | 365 |
49 | J C Deraspe | 431 | 149 | 216 | 4 | 51 | 217 | 365 |
50 | Gilles Boudreau | 404 | 134 | 230 | 4 | 50 | 230 | 364 |
51 | Erika Chenard | 411 | 129 | 235 | 4 | 46 | 226 | 364 |
52 | Lucien McIntyre | 425 | 130 | 234 | 4 | 60 | 203 | 364 |
53 | Lysandre Eloquin | 405 | 139 | 224 | 4 | 35 | 198 | 363 |
54 | Patrice Theriault | 388 | 138 | 223 | 5 | 47 | 201 | 361 |
55 | Marcel Boudreau | 404 | 140 | 221 | 1 | 39 | 204 | 361 |
56 | Denis Chevarie | 420 | 140 | 220 | 4 | 58 | 201 | 360 |
57 | Frederic Arseneault | 439 | 132 | 228 | 3 | 44 | 202 | 360 |
58 | Fernand F Richard | 405 | 132 | 227 | 6 | 50 | 212 | 359 |
59 | Edmond Leblanc | 413 | 144 | 214 | 10 | 62 | 224 | 358 |
60 | Dave Bourgeois | 442 | 145 | 213 | 2 | 49 | 194 | 358 |
61 | Michel Petitpas | 381 | 140 | 214 | 4 | 50 | 202 | 354 |
62 | Jean-Louis Leblanc | 403 | 136 | 218 | 4 | 46 | 199 | 354 |
63 | Donald Painchaud | 404 | 132 | 221 | 7 | 53 | 206 | 353 |
64 | Jean-Charles Bénard | 433 | 127 | 225 | 4 | 47 | 207 | 352 |
65 | Eudore Turbide | 398 | 128 | 222 | 7 | 62 | 189 | 350 |
66 | Robert Turbide | 400 | 129 | 221 | 2 | 40 | 186 | 350 |
67 | Lucien Huet | 428 | 122 | 228 | 3 | 56 | 190 | 350 |
68 | Raoul Vigneau | 439 | 133 | 217 | 5 | 44 | 201 | 350 |
69 | Martel Langford | 401 | 145 | 204 | 6 | 51 | 216 | 349 |
70 | Pauline Miousse | 392 | 129 | 218 | 8 | 50 | 195 | 347 |
71 | Dougal Keating | 400 | 121 | 226 | 5 | 57 | 198 | 347 |
72 | Louis Huet | 400 | 136 | 210 | 7 | 45 | 202 | 346 |
73 | Paul Cyr | 381 | 130 | 214 | 5 | 42 | 186 | 344 |
74 | William Taker | 390 | 124 | 220 | 6 | 45 | 193 | 344 |
75 | Jacques Vigneau | 401 | 145 | 199 | 7 | 42 | 193 | 344 |
76 | Madeleine Gaudet | 342 | 136 | 207 | 4 | 42 | 203 | 343 |
77 | Danis Vigneau | 373 | 145 | 198 | 6 | 39 | 189 | 343 |
78 | Monique Leblanc | 378 | 131 | 212 | 5 | 50 | 199 | 343 |
79 | Jérémie Lapierre | 384 | 129 | 213 | 6 | 46 | 191 | 342 |
80 | Ghislaine Martinet | 407 | 132 | 209 | 5 | 46 | 194 | 341 |
81 | Edmond Bouchard | 388 | 130 | 210 | 5 | 44 | 189 | 340 |
82 | Simon-Charles Cyr | 404 | 124 | 216 | 9 | 52 | 194 | 340 |
83 | Elizabeth Mckay | 385 | 142 | 197 | 5 | 42 | 197 | 339 |
84 | Mélina Bénard | 406 | 130 | 208 | 4 | 56 | 175 | 338 |
85 | Annick Massé | 401 | 137 | 200 | 5 | 51 | 192 | 337 |
86 | Pierre-Luc Boudreau | 399 | 145 | 190 | 6 | 49 | 171 | 335 |
87 | Adam Keating | 420 | 122 | 213 | 4 | 47 | 190 | 335 |
88 | Guylain Harvie | 436 | 112 | 223 | 2 | 42 | 174 | 335 |
89 | Pierre Jomphe | 405 | 132 | 202 | 7 | 47 | 195 | 334 |
90 | Claude Jomphe | 388 | 145 | 188 | 4 | 45 | 175 | 333 |
91 | Jeremie Arseneault | 384 | 143 | 189 | 5 | 45 | 193 | 332 |
92 | Denis Leblanc | 383 | 129 | 201 | 0 | 36 | 180 | 330 |
93 | Jocelyne Cyr | 405 | 124 | 205 | 3 | 47 | 189 | 329 |
94 | Colinda Deraspe | 394 | 104 | 224 | 6 | 55 | 176 | 328 |
95 | Jean-Charles Arseneau | 403 | 140 | 188 | 4 | 41 | 196 | 328 |
96 | Claude Gordon | 383 | 127 | 200 | 4 | 37 | 186 | 327 |
97 | Benoit Cormier | 411 | 110 | 217 | 5 | 43 | 179 | 327 |
98 | Jasmin Poirier | 365 | 121 | 205 | 5 | 42 | 187 | 326 |
99 | Pauline Bourque | 405 | 122 | 204 | 5 | 46 | 188 | 326 |
100 | Lucie Bourque | 375 | 131 | 194 | 5 | 41 | 178 | 325 |
101 | Karine Cormier | 386 | 106 | 219 | 1 | 43 | 174 | 325 |
102 | Yves Arseneau | 418 | 133 | 192 | 4 | 41 | 190 | 325 |
103 | Georges Cyr | 357 | 109 | 215 | 8 | 55 | 199 | 324 |
104 | Roland Langford | 396 | 118 | 202 | 5 | 56 | 182 | 320 |
105 | André Poirier | 428 | 135 | 184 | 4 | 61 | 207 | 319 |
106 | Pauline Vigneau | 349 | 128 | 189 | 4 | 42 | 183 | 317 |
107 | Gabriel Harvie | 399 | 117 | 197 | 4 | 50 | 177 | 314 |
108 | Jeannina Cyr | 389 | 108 | 205 | 7 | 49 | 192 | 313 |
109 | Jean-Guy Boudreau | 369 | 108 | 204 | 6 | 50 | 183 | 312 |
110 | Camil Vigneau | 382 | 117 | 195 | 6 | 43 | 177 | 312 |
111 | Hélène Vigneau | 388 | 107 | 205 | 4 | 54 | 188 | 312 |
112 | Cecile Vigneau | 394 | 105 | 201 | 4 | 40 | 160 | 306 |
113 | Fernand Mazerolle | 376 | 106 | 199 | 5 | 48 | 178 | 305 |
114 | Marie-France Lapierre | 373 | 121 | 183 | 5 | 40 | 149 | 304 |
115 | Lucien Thériault | 368 | 122 | 180 | 3 | 32 | 175 | 302 |
116 | Jérémie McIntyre | 371 | 96 | 201 | 2 | 49 | 171 | 297 |
Lexique
Pos – Position / Participant – Nom du participant / PJ – Parties jouées / B – Buts / P – Assistance – Passe / 1 – Nombre de points le dernier jour / 7 – Nombre de points dans la dernière semaine / 30 – Nombre de points dans le dernier mois / PPts – Points
Bonne chance à tous les participants
Mise à jour : Kevin Hubert
Note : Les blogueurs sont responsables du contenu et des éléments qu’ils intègrent dans leur blogue sur ilesdelamadeleine.com.