Pool de hockey – Classement de la semaine
RÉSULTATS – POOL DE HOCKEY SAISON 2022-2023
CLASSEMENT DE LA SEMAINE DU 5 décembre 2022
Le Madelinot gagnant du tirage au sort cette semaine (5 décembre 2022) est :
- Carte cadeau Jean Coutu: Denis Chevarie*
* Attention : Le gagnant ou la gagnante doit se rendre chez Gemini sur les heures de bureau pour réclamer son coupon dans les 14 jours qui suivent cette annonce avec une preuve d’identité à l’adresse : 380, Ch. Principal, Suite 201, Cap-aux-Meules. Après ce délai, les prix non réclamés sont remis dans la cagnotte. |
[ RÈGLEMENTS ]
Pos | Participant | PJ | B | P | 1 | 7 | 30 | PPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Arseneault | 476 | 207 | 307 | 11 | 83 | 298 | 514 |
2 | Anne-Maëlle Vigneau | 449 | 209 | 298 | 13 | 88 | 286 | 507 |
3 | Roger Simon | 455 | 214 | 293 | 4 | 69 | 286 | 507 |
4 | Francis Lehoux | 459 | 207 | 300 | 6 | 71 | 289 | 507 |
5 | Edmond Cyr | 481 | 197 | 309 | 1 | 62 | 282 | 506 |
6 | Mario Richard | 472 | 215 | 289 | 6 | 72 | 289 | 504 |
7 | Maxime Lehoux | 471 | 214 | 286 | 6 | 73 | 293 | 500 |
8 | Stéphanie St-Amand | 469 | 203 | 293 | 6 | 72 | 295 | 496 |
9 | Réal Lamirande | 474 | 191 | 303 | 5 | 70 | 288 | 494 |
10 | Romuald Turbide | 482 | 196 | 298 | 5 | 69 | 285 | 494 |
11 | Sylvie Laverdière | 480 | 197 | 296 | 2 | 71 | 283 | 493 |
12 | Nancy Miousse | 464 | 206 | 285 | 6 | 73 | 288 | 491 |
13 | Dave Bourgeois | 480 | 186 | 305 | 4 | 63 | 265 | 491 |
14 | Alexandre Richard | 481 | 177 | 314 | 0 | 64 | 289 | 491 |
15 | Simon-Charles Cyr | 459 | 191 | 297 | 0 | 65 | 277 | 488 |
16 | Charlie Déraspe | 477 | 195 | 293 | 8 | 64 | 275 | 488 |
17 | Jean Mercier | 487 | 204 | 284 | 2 | 71 | 282 | 488 |
18 | Roland Langford | 453 | 200 | 287 | 6 | 77 | 279 | 487 |
19 | Eric Théberge | 452 | 194 | 291 | 5 | 68 | 276 | 485 |
20 | Fernand E Richard | 478 | 199 | 284 | 3 | 66 | 281 | 483 |
21 | Marcel Boudreau | 446 | 202 | 280 | 1 | 62 | 268 | 482 |
22 | Marie-Hélène Richer | 432 | 207 | 274 | 14 | 75 | 292 | 481 |
23 | Marie-Claude Vigneau | 459 | 208 | 273 | 6 | 74 | 269 | 481 |
24 | Philippe Lapierre-Bénard | 461 | 191 | 289 | 5 | 68 | 265 | 480 |
25 | Alexandre Thériault | 473 | 191 | 289 | 2 | 71 | 286 | 480 |
26 | Rémi Leduc | 475 | 202 | 278 | 1 | 65 | 273 | 480 |
27 | Julie Vigneault | 470 | 197 | 282 | 4 | 69 | 265 | 479 |
28 | William C Lehoux | 461 | 203 | 275 | 3 | 65 | 264 | 478 |
29 | Pierre-Luc Goulet | 468 | 190 | 288 | 2 | 66 | 270 | 478 |
30 | Frédéric Déraspe | 474 | 185 | 292 | 1 | 57 | 277 | 477 |
31 | Guylain Harvie | 451 | 197 | 279 | 3 | 64 | 274 | 476 |
32 | Maxime Falardeau | 452 | 194 | 280 | 3 | 70 | 277 | 474 |
33 | Daniel Landry | 460 | 202 | 271 | 1 | 61 | 265 | 473 |
34 | Simon-Charles Aucoin | 470 | 206 | 267 | 1 | 58 | 266 | 473 |
35 | Styve Lehoux | 464 | 185 | 283 | 4 | 71 | 274 | 468 |
36 | Cynthia Castonguay | 451 | 188 | 279 | 3 | 72 | 263 | 467 |
37 | Sabrina Gagné | 464 | 190 | 277 | 4 | 70 | 277 | 467 |
38 | Gaston Lapierre | 476 | 200 | 267 | 3 | 62 | 270 | 467 |
39 | Alain Massé | 451 | 195 | 271 | 3 | 70 | 282 | 466 |
40 | MIchel Nadeau | 455 | 190 | 276 | 7 | 65 | 259 | 466 |
41 | Marie-France Lapierre | 449 | 179 | 286 | 4 | 67 | 258 | 465 |
42 | Daniel Vigneault | 467 | 168 | 297 | 4 | 68 | 266 | 465 |
43 | Jean Chevarie | 465 | 192 | 272 | 6 | 67 | 266 | 464 |
44 | Michael Taker | 477 | 183 | 281 | 1 | 71 | 263 | 464 |
45 | Jeanne Thériault | 459 | 198 | 265 | 5 | 66 | 255 | 463 |
46 | Odette Ethier | 452 | 187 | 274 | 2 | 71 | 264 | 461 |
47 | Myriam Turbide | 454 | 165 | 296 | 7 | 69 | 253 | 461 |
48 | Stella Landry | 461 | 195 | 266 | 3 | 65 | 258 | 461 |
49 | Marie-Andrée Boudreau | 474 | 191 | 270 | 0 | 60 | 256 | 461 |
50 | Nadine Pealey | 442 | 174 | 286 | 8 | 73 | 247 | 460 |
51 | Denis Leblanc | 475 | 177 | 283 | 2 | 62 | 264 | 460 |
52 | Dany Petitpas | 441 | 180 | 277 | 8 | 65 | 252 | 457 |
53 | Stéphane VIgneau | 448 | 186 | 271 | 5 | 58 | 261 | 457 |
54 | Michel Mainville | 444 | 172 | 284 | 4 | 64 | 267 | 456 |
55 | Dave Laflamme | 440 | 183 | 272 | 3 | 71 | 263 | 455 |
56 | Patrice Boudreau | 442 | 167 | 288 | 0 | 58 | 252 | 455 |
57 | Jacques Nadeau | 476 | 180 | 275 | 0 | 59 | 248 | 455 |
58 | Nick Brenczuk | 453 | 186 | 267 | 2 | 57 | 248 | 453 |
59 | Alexandre Sauriol | 454 | 185 | 268 | 2 | 70 | 258 | 453 |
60 | Roland Cyr | 465 | 174 | 279 | 2 | 67 | 255 | 453 |
61 | Henri Chevarie | 444 | 175 | 277 | 2 | 57 | 243 | 452 |
62 | Madeleine Gaudet | 452 | 185 | 266 | 3 | 55 | 251 | 451 |
63 | Jean-Charles Bénard | 445 | 185 | 265 | 3 | 53 | 247 | 450 |
64 | J-C Gaudet | 446 | 192 | 258 | 5 | 66 | 278 | 450 |
65 | Jérémie Lapierre | 457 | 186 | 264 | 1 | 63 | 251 | 450 |
66 | Lucie Bourque | 431 | 171 | 278 | 6 | 58 | 245 | 449 |
67 | Marie-Joëlle Richard | 450 | 185 | 264 | 0 | 56 | 256 | 449 |
68 | Benoit Lafrance | 453 | 181 | 268 | 1 | 60 | 247 | 449 |
69 | Julien Bouchard | 455 | 180 | 269 | 0 | 57 | 253 | 449 |
70 | Pierre Arseneau | 462 | 188 | 260 | 2 | 67 | 251 | 448 |
71 | Stéphane Brenczuk | 419 | 166 | 281 | 6 | 67 | 237 | 447 |
72 | Gerald Chevarie | 434 | 175 | 272 | 4 | 69 | 251 | 447 |
73 | Benoit Cormier | 446 | 182 | 265 | 3 | 66 | 246 | 447 |
74 | Patrice Thériault | 450 | 180 | 267 | 6 | 66 | 242 | 447 |
75 | Jean-Benoît Thériault | 445 | 194 | 252 | 3 | 65 | 245 | 446 |
76 | Yvon Boudreau | 447 | 168 | 278 | 2 | 65 | 250 | 446 |
77 | Maxime Bélanger | 428 | 181 | 263 | 4 | 70 | 260 | 444 |
78 | Armand Longuépée | 445 | 183 | 260 | 2 | 54 | 246 | 443 |
79 | Stéphane Ethier | 447 | 181 | 262 | 2 | 70 | 252 | 443 |
80 | Mirielle Leblanc | 442 | 160 | 282 | 0 | 59 | 247 | 442 |
81 | Philippe Hébert | 453 | 167 | 275 | 4 | 60 | 249 | 442 |
82 | Isabelle Déraspe | 455 | 182 | 260 | 2 | 64 | 238 | 442 |
83 | Pauline Miousse | 458 | 178 | 264 | 3 | 70 | 250 | 442 |
84 | Denis Cartier | 441 | 191 | 250 | 5 | 62 | 235 | 441 |
85 | Nancy Richard | 468 | 175 | 266 | 5 | 77 | 255 | 441 |
86 | Cécile Vigneau | 431 | 176 | 264 | 0 | 57 | 251 | 440 |
87 | François Lapierre | 452 | 172 | 268 | 1 | 66 | 246 | 440 |
88 | Eudore Turbide | 417 | 169 | 270 | 2 | 62 | 247 | 439 |
89 | Lucien Thériault | 452 | 184 | 255 | 2 | 60 | 243 | 439 |
90 | Erika Chenard | 439 | 174 | 264 | 5 | 71 | 258 | 438 |
91 | Lisa-Marie Chevarie | 450 | 183 | 255 | 3 | 63 | 249 | 438 |
92 | Dany Gouin | 454 | 176 | 262 | 1 | 54 | 249 | 438 |
93 | Jonathan Gaudet | 458 | 163 | 275 | 3 | 56 | 242 | 438 |
94 | Louis-René Vigneau | 467 | 158 | 280 | 5 | 74 | 253 | 438 |
95 | René Dupont | 451 | 191 | 246 | 1 | 58 | 237 | 437 |
96 | Jacqueline Landry | 456 | 187 | 250 | 5 | 58 | 254 | 437 |
97 | Gilberte Boudreau | 458 | 181 | 256 | 0 | 47 | 245 | 437 |
98 | Christiane Arseneau | 423 | 183 | 253 | 4 | 60 | 263 | 436 |
99 | Pauline Vigneau | 442 | 175 | 261 | 6 | 67 | 249 | 436 |
100 | Bertrand Courchesne | 445 | 177 | 259 | 4 | 65 | 246 | 436 |
101 | Martine Ethier | 449 | 179 | 256 | 2 | 69 | 246 | 435 |
102 | Jean-Simon Renaud | 449 | 160 | 275 | 2 | 62 | 238 | 435 |
103 | Lucille VIgneau | 468 | 171 | 263 | 4 | 65 | 262 | 434 |
104 | Josiane Longuépée | 442 | 173 | 260 | 2 | 58 | 232 | 433 |
105 | Luc Richard | 452 | 160 | 273 | 2 | 66 | 239 | 433 |
106 | Fernand Richard | 443 | 169 | 263 | 4 | 64 | 238 | 432 |
107 | Francine Renaud | 449 | 168 | 264 | 3 | 63 | 250 | 432 |
108 | Gabriel Harvie | 441 | 167 | 263 | 3 | 69 | 237 | 430 |
109 | Danis Vigneau | 433 | 176 | 253 | 2 | 62 | 241 | 429 |
110 | Mathieu Landry | 451 | 168 | 261 | 0 | 55 | 231 | 429 |
111 | Ghislaine Martinet | 435 | 170 | 257 | 3 | 58 | 239 | 427 |
112 | Bernadette Nadeau | 445 | 156 | 270 | 2 | 56 | 237 | 426 |
113 | Jean-Charles Arseneau | 420 | 165 | 259 | 5 | 65 | 240 | 424 |
114 | Nathalie Rhéaume | 473 | 172 | 252 | 3 | 59 | 237 | 424 |
115 | Karine Cormier | 436 | 167 | 255 | 2 | 58 | 229 | 422 |
116 | Ghislain Cormier | 429 | 173 | 247 | 4 | 64 | 237 | 420 |
117 | Yves Leblanc | 430 | 168 | 251 | 3 | 53 | 222 | 419 |
118 | Michel Petitpas | 439 | 171 | 248 | 1 | 64 | 234 | 419 |
119 | Joel Cummings | 450 | 165 | 254 | 1 | 60 | 225 | 419 |
120 | Stéphanie Burke | 462 | 158 | 261 | 2 | 58 | 217 | 419 |
121 | Marie-Anne Chevarie | 418 | 161 | 257 | 7 | 53 | 217 | 418 |
122 | Gerald Lapierre | 444 | 155 | 263 | 1 | 48 | 228 | 418 |
123 | Louis-François Bélanger | 449 | 170 | 248 | 0 | 49 | 233 | 418 |
124 | Colinda Déraspe | 446 | 165 | 252 | 2 | 58 | 243 | 417 |
125 | Céline Renaud | 449 | 168 | 249 | 6 | 65 | 244 | 417 |
126 | Luc Cummings | 467 | 162 | 254 | 2 | 56 | 221 | 416 |
127 | Daniel Sauvé | 447 | 165 | 250 | 0 | 57 | 225 | 415 |
128 | Alfred Arseneau | 407 | 148 | 266 | 4 | 58 | 234 | 414 |
129 | Robert Turbide | 462 | 162 | 252 | 3 | 65 | 235 | 414 |
130 | Monique Leblanc | 443 | 156 | 256 | 2 | 58 | 222 | 412 |
131 | Denis Chevarie | 438 | 169 | 242 | 1 | 63 | 233 | 411 |
132 | Adam Keating | 440 | 161 | 250 | 4 | 63 | 231 | 411 |
133 | Vanessa Turbide | 443 | 163 | 247 | 4 | 56 | 228 | 410 |
134 | Marie-Claude Leblanc | 418 | 140 | 268 | 0 | 53 | 226 | 408 |
135 | Dougal Keating | 434 | 168 | 240 | 1 | 57 | 234 | 408 |
136 | Marc-André Bénard | 439 | 145 | 262 | 2 | 65 | 228 | 407 |
137 | Pierre Jomphe | 452 | 167 | 239 | 1 | 56 | 230 | 406 |
138 | Simon Chevarie | 436 | 166 | 239 | 0 | 58 | 238 | 405 |
139 | Denis Dubois | 370 | 162 | 240 | 7 | 53 | 224 | 402 |
140 | Gilles Boudreau | 415 | 165 | 237 | 2 | 59 | 240 | 402 |
141 | Anita Cormier | 423 | 157 | 245 | 0 | 51 | 219 | 402 |
142 | Alain Renaud | 441 | 147 | 255 | 2 | 50 | 236 | 402 |
143 | Robert Montpetit | 409 | 153 | 248 | 2 | 54 | 208 | 401 |
144 | Rodrigue Chiasson | 441 | 153 | 248 | 6 | 67 | 231 | 401 |
145 | Jacques Vigneau | 407 | 154 | 246 | 3 | 62 | 224 | 400 |
146 | Crissy Goodwin | 418 | 171 | 228 | 1 | 50 | 200 | 399 |
147 | Lucien Huet | 420 | 157 | 242 | 0 | 53 | 218 | 399 |
148 | Pierrette Harvie | 432 | 144 | 255 | 2 | 58 | 210 | 399 |
149 | Martin Thériault | 445 | 170 | 229 | 4 | 64 | 226 | 399 |
150 | Olivier Poirier | 415 | 155 | 242 | 2 | 47 | 217 | 397 |
151 | Elphège Leblanc | 423 | 146 | 250 | 4 | 51 | 218 | 396 |
152 | Sylvie Boily | 427 | 174 | 221 | 2 | 53 | 228 | 395 |
153 | Edmond Leblanc | 461 | 163 | 231 | 3 | 55 | 223 | 394 |
154 | Marc Gaboury | 410 | 156 | 237 | 4 | 57 | 209 | 393 |
155 | Daniel Cyr | 449 | 153 | 240 | 2 | 55 | 224 | 393 |
156 | Jean-Louis Leblanc | 419 | 142 | 247 | 0 | 45 | 205 | 389 |
157 | Corine Bouchard | 398 | 138 | 244 | 4 | 58 | 208 | 382 |
158 | Edmond Bouchard | 380 | 142 | 239 | 7 | 49 | 222 | 381 |
159 | Denis Ringuette | 421 | 143 | 234 | 0 | 47 | 195 | 377 |
160 | Mélina Bénard | 438 | 150 | 227 | 4 | 49 | 198 | 377 |
161 | Dania Leblanc | 398 | 129 | 224 | 7 | 53 | 220 | 353 |
Lexique
Pos – Position / Participant – Nom du participant / PJ – Parties jouées / B – Buts / P – Assistance – Passe / 1 – Nombre de points le dernier jour / 7 – Nombre de points dans la dernière semaine / 30 – Nombre de points dans le dernier mois / PPts – Points
Bonne chance à tous les participants
Mise à jour : Kevin Hubert
Note : Les blogueurs sont responsables du contenu et des éléments qu’ils intègrent dans leur blogue sur ilesdelamadeleine.com.